Hari ini (4) | Rabu Jan 15 (0) | Kamis Jan 16 (0) | Jumat Jan 17 (0) | Sabtu Jan 18 (0) | Minggu Jan 19 (0) | Senin Jan 20 (0) | Lainnya (0) |
Jan 14 19:30 | 2.16Arash BA BC | 1.61Mes Rafsanjan BC | 35 | |
Jan 14 19:30 | 2.58Nakhlestan Jam Tehran | 1.44Shahrdari Tabriz | 32 | |
Jan 14 20:30 | 3.77Naft Gachsaran BC | 1.22Gol Gharsirjan BC | 29 | |
Jan 14 21:30 | 1.22Kaleh Tehran BC | 3.77Gaz Tehran NIGC | 29 |
Jan 14 19:30 Arash BA BC -vs- Mes Rafsanjan BC | ||
---|---|---|
1.87145.50Atas | 1.85145.50Bawah | 35 |
Jan 14 19:30 Arash BA BC -vs- Mes Rafsanjan BC | ||
1.79144.50Atas | 1.93144.50Bawah | 35 |
Jan 14 19:30 Arash BA BC -vs- Mes Rafsanjan BC | ||
1.73143.50Atas | 2.00143.50Bawah | 35 |
Jan 14 19:30 Arash BA BC -vs- Mes Rafsanjan BC | ||
1.94146.50Atas | 1.78146.50Bawah | 35 |
Jan 14 19:30 Nakhlestan Jam Tehran -vs- Shahrdari Tabriz | ||
1.94145.50Atas | 1.78145.50Bawah | 32 |
Jan 14 19:30 Nakhlestan Jam Tehran -vs- Shahrdari Tabriz | ||
1.85144.50Atas | 1.87144.50Bawah | 32 |
Jan 14 19:30 Nakhlestan Jam Tehran -vs- Shahrdari Tabriz | ||
1.78143.50Atas | 1.94143.50Bawah | 32 |
Jan 14 20:30 Naft Gachsaran BC -vs- Gol Gharsirjan BC | ||
1.98142.50Atas | 1.75142.50Bawah | 29 |
Jan 14 20:30 Naft Gachsaran BC -vs- Gol Gharsirjan BC | ||
1.84141.50Atas | 1.88141.50Bawah | 29 |
Jan 14 20:30 Naft Gachsaran BC -vs- Gol Gharsirjan BC | ||
1.72140.50Atas | 2.02140.50Bawah | 29 |
Jan 14 21:30 Kaleh Tehran BC -vs- Gaz Tehran NIGC | ||
1.99147.50Atas | 1.74147.50Bawah | 29 |
Jan 14 21:30 Kaleh Tehran BC -vs- Gaz Tehran NIGC | ||
1.74145.50Atas | 1.99145.50Bawah | 29 |
Jan 14 21:30 Kaleh Tehran BC -vs- Gaz Tehran NIGC | ||
1.86146.50Atas | 1.86146.50Bawah | 29 |
Jan 14 19:30 Arash BA BC -vs- Mes Rafsanjan BC | ||
---|---|---|
1.8972.50Atas | 1.8372.50Bawah | 35 |
Jan 14 19:30 Nakhlestan Jam Tehran -vs- Shahrdari Tabriz | ||
1.8671.50Atas | 1.8671.50Bawah | 32 |
Jan 14 20:30 Naft Gachsaran BC -vs- Gol Gharsirjan BC | ||
1.8970.50Atas | 1.8370.50Bawah | 29 |
Jan 14 21:30 Kaleh Tehran BC -vs- Gaz Tehran NIGC | ||
1.8672.50Atas | 1.8672.50Bawah | 29 |
Jan 14 19:30 Arash BA BC -vs- Mes Rafsanjan BC | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 35 |
Jan 14 19:30 Nakhlestan Jam Tehran -vs- Shahrdari Tabriz | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 32 |
Jan 14 20:30 Naft Gachsaran BC -vs- Gol Gharsirjan BC | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 29 |
Jan 14 21:30 Kaleh Tehran BC -vs- Gaz Tehran NIGC | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 29 |
Jan 14 19:30 Arash BA BC -vs- Mes Rafsanjan BC | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 35 |
Jan 14 19:30 Nakhlestan Jam Tehran -vs- Shahrdari Tabriz | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 32 |
Jan 14 20:30 Naft Gachsaran BC -vs- Gol Gharsirjan BC | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 29 |
Jan 14 21:30 Kaleh Tehran BC -vs- Gaz Tehran NIGC | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 29 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?