运动 : | |
---|---|
显示赛事 : | |
最高彩金 : | 单注 最大 SD$ 60,000(足球),单注 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000(非足球) |
4/8 03:00 | 6.10莱斯特城 | 4.19和局 | 1.43纽卡斯尔联 | 22 |
4/8 02:45 | 2.70博洛尼亚 | 2.90和局 | 2.58那不勒斯 | 22 |
4/8 03:00 | 2.69雷加利斯 | 2.92和局 | 2.58奥萨苏纳 | 22 |
4/7 18:00 | 3.33墨尔本胜利(青年队) | 3.54和局 | 1.86圣奥尔本斯 | 14 |
4/8 01:10 | 1.71马模 | 3.51和局 | 4.33艾夫斯堡 | 18 |
4/8 01:45 | 2.46法伦斯 | 2.97和局 | 2.78卡萨皮亚 | 18 | |
4/8 03:15 | 1.84里奥阿维 | 3.26和局 | 3.99博维斯塔 | 18 | |
4/8 03:45 | 1.40葡萄牙体育 | 4.23和局 | 6.50布拉加 | 18 |
4/8 01:00 | 2.31邦比 | 3.13和局 | 2.86阿晓斯 | 18 |
4/8 02:30 | 1.29埃尔切 | 4.38和局 | 9.80费罗尔竞赛会 | 18 |
4/8 01:00 | 2.86卡斯帕萨 | 3.12和局 | 2.21比锡达斯 | 18 | |
4/8 01:00 | 1.66哥兹塔比 | 3.40和局 | 4.09加辛塔 | 18 |
4/8 02:45 | 2.37顿克奎 | 3.14和局 | 2.76吉英坎 | 14 |
4/8 01:00 | 1.80IK布拉格 | 3.42和局 | 3.94法肯柏尔 | 18 | |
4/8 01:00 | 2.25华保斯 | 3.14和局 | 2.96奥雷布洛 | 18 |
4/8 02:00 | 1.70艾克马亚青年队 | 3.92和局 | 3.60PSV燕豪芬青年队 | 14 | |
4/8 02:00 | 5.40乌德勒支青年队 | 4.04和局 | 1.44ADO海牙 | 14 |
4/8 01:00 | 5.10涅波沃米采 | 3.64和局 | 1.58琴斯托霍瓦 | 14 |
4/8 02:00 | 1.27维京古 | 5.30和局 | 6.70IBV韦斯文尼查 | 14 | |
4/8 03:15 | 2.19史特贾纳花园镇 | 3.41和局 | 2.69FH夏拿佐杜亚 | 14 |
4/7 23:00 | 2.06安东米度士 | 2.87和局 | 3.47泰利普利斯 | 14 |
4/7 22:30 | 1.53法乌尔 | 3.54和局 | 4.81斯洛博齐亚 | 14 | |
4/8 01:30 | 1.94克卢日 | 3.08和局 | 3.56CS卡拉奥华大学 | 14 |
4/7 23:59 | 2.45艾华迪堡 | 3.16和局 | 2.40萨拉米斯 | 14 |
4/7 21:50 | 2.15阿尔贾兹拉阿布扎比 | 3.25和局 | 2.70阿尔阿瓦斯杜拜 | 14 | |
4/8 00:30 | 1.56沙巴柏阿尔艾利杜拜 | 3.74和局 | 4.29艾恩俱乐部 | 14 |
4/8 01:00 | 2.39哈迪拉 | 2.95和局 | 2.61萨哈尼恩 | 12 | |
4/8 01:30 | 2.57马卡比海法 | 3.31和局 | 2.22比尔舒华夏普尔 | 12 |
4/7 19:30 | 2.75Shamakhi FK | 2.78和局 | 2.39尼菲治 | 12 | |
4/7 22:00 | 2.00阿拉兹纳克西万(中) | 2.83和局 | 3.47苏姆盖特 | 12 |
4/7 20:30 | 2.19高华尤夫卡 | 2.60和局 | 3.33鲁克维尼基 | 14 | |
4/7 23:00 | 2.19普莱西亚 | 2.71和局 | 3.16卡帕提 | 14 |
4/7 22:00 | 1.37莫亨巴根SG | 4.19和局 | 5.70贾姆谢德布尔 | 14 |
4/8 02:30 | 1.80艾比路内费 | 2.91和局 | 4.14維塞利 | 12 | |
4/8 02:30 | 2.56久加连奴 | 2.96和局 | 2.42卡塞塔纳 | 12 | |
4/8 02:30 | 1.37柏多华 | 3.78和局 | 6.70莱可 | 12 |
4/7 23:00 | 1.93奥斯泰华B | 3.15和局 | 3.25奧林莫斯B队 | 12 |
4/7 20:00 | 4.57乌迪内斯U20 | 3.85和局 | 1.51博洛尼亚U20 | 12 |
4/8 02:00 | 4.46梅索科菲德 | 3.16和局 | 1.58华沙斯布达佩斯 | 12 |
4/7 17:30 | 1.28澳大利亚(女) | 4.19和局 | 7.90韩国(女) | 12 |
4/7 19:00 | 4.27SHB Da Nang (n) | 3.21和局 | 1.60河内公安 | 14 |
4/8 02:30 | 3.23瑞斯塔 | 2.52和局 | 2.53普拉腾斯 | 14 | |
4/8 08:00 | 2.08塔格雷 | 2.87和局 | 3.66纽维尔旧生 | 14 | |
4/8 08:00 | 2.37图库曼体育会 | 2.86和局 | 3.03科尔多瓦学院 | 14 |
4/8 06:00 | 1.68戈亚尼恩斯竞技俱乐部 | 3.42和局 | 4.27运动俱乐部MG | 12 |
4/8 **:** | 3.15万特雷斯 | 3.13和局 | 1.98德丰索体育队 | 12 |
4/8 05:00 | 2.84阿格柔佩库日奥 | 2.75和局 | 2.34高隆 | 12 | |
4/8 06:00 | 1.63费罗卡利 | 3.07和局 | 4.96沙兰迪兵工厂 | 12 | |
4/8 07:30 | 2.00帕特罗纳图 | 2.73和局 | 3.64全男生竞技 | 12 | |
4/8 08:10 | 1.93基尔梅斯 | 2.77和局 | 3.79科多巴竞技 | 12 |
4/8 04:30 | 1.27国际帕尔米拉 | 4.38和局 | 7.80卡利竞技 | 12 | |
4/8 08:00 | 4.00波哥塔(中) | 3.28和局 | 1.70查古亚列斯科尔多瓦 | 12 |
4/7 12:00 | 2.16e-波兰 | 3.52和局 | 2.47e-丹麦 | 16 | |
4/7 12:00 | 2.51e-匈牙利 | 3.41和局 | 2.17e-芬兰 | 16 | |
4/7 12:15 | 1.51e-英格兰 | 4.19和局 | 3.94e-意大利 | 16 | |
4/7 12:15 | 1.72e-比利时 | 3.74和局 | 3.31e-威尔斯 | 16 | |
4/7 12:30 | 1.64e-荷兰 | 3.77和局 | 3.63e-德国 | 16 | |
4/7 12:30 | 2.23e-克罗地亚 | 3.32和局 | 2.48e-波兰 | 16 | |
4/7 12:45 | 4.51e-匈牙利 | 3.73和局 | 1.51e-阿根廷 | 16 | |
4/7 12:45 | 3.53e-西班牙 | 4.29和局 | 1.57e-葡萄牙 | 16 | |
4/7 13:00 | 1.42e-意大利 | 4.29和局 | 4.64e-威尔斯 | 16 | |
4/7 13:00 | 2.50e-德国 | 3.72和局 | 2.07e-丹麦 | 16 | |
4/7 13:15 | 5.50e-芬兰 | 4.42和局 | 1.34e-荷兰 | 16 | |
4/7 13:15 | 6.20e-匈牙利 | 4.88和局 | 1.27e-法国 | 16 | |
4/7 13:30 | 3.49e-威尔斯 | 3.31和局 | 1.78e-波兰 | 16 | |
4/7 13:30 | 2.63e-阿根廷 | 3.73和局 | 1.99e-西班牙 | 16 | |
4/7 13:45 | 2.04e-丹麦 | 3.55和局 | 2.64e-德国 | 16 | |
4/7 13:45 | 1.64e-葡萄牙 | 3.97和局 | 3.46e-意大利 | 16 | |
4/7 14:00 | 3.18e-匈牙利 | 3.69和局 | 1.77e-比利时 | 16 | |
4/7 14:00 | 2.51e-荷兰 | 3.30和局 | 2.22e-克罗地亚 | 16 |
4/7 12:00 | 2.46e-那不勒斯 | 3.70和局 | 2.11e-利物浦 | 16 | |
4/7 12:00 | 1.46e-阿森纳 | 4.13和局 | 4.46e-埃弗顿 | 16 | |
4/7 12:15 | 2.33e-勒沃库森 | 3.28和局 | 2.39e-多特蒙德 | 16 | |
4/7 12:15 | 2.92e-AS摩纳哥 | 3.25和局 | 2.00e-飞燕诺 | 16 | |
4/7 12:30 | 2.09e-那不勒斯 | 3.73和局 | 2.46e-马德里竞技 | 16 | |
4/7 12:30 | 3.36e-纽卡斯尔联 | 4.31和局 | 1.61e-皇家马德里 | 16 | |
4/7 12:45 | 1.81e-国际米兰 | 3.53和局 | 3.17e-曼城 | 16 | |
4/7 13:00 | 3.06e-阿贾克斯 | 3.49和局 | 1.86e-切尔西 | 16 | |
4/7 13:00 | 1.96e-托特纳姆热刺 | 3.72和局 | 2.69e-里尔 | 16 | |
4/7 13:15 | 1.21e-巴黎圣日耳曼 | 5.80和局 | 6.40e-飞燕诺 | 16 | |
4/7 13:15 | 2.94e-RB萊比錫 | 3.79和局 | 1.83e-利物浦 | 16 | |
4/7 13:30 | 3.04e-马德里竞技 | 3.71和局 | 1.81e-那不勒斯 | 16 | |
4/7 13:30 | 4.81e-AS摩纳哥 | 4.83和局 | 1.35e-阿森纳 | 16 | |
4/7 13:45 | 2.49e-托特纳姆热刺 | 3.80和局 | 2.05e-国际米兰 | 16 | |
4/7 14:00 | 3.43e-里尔 | 3.64和局 | 1.71e-阿贾克斯 | 16 | |
4/7 14:00 | 3.46e-埃弗顿 | 3.52和局 | 1.73e-RB萊比錫 | 16 |
4/8 03:00 | 5.50莱斯特城 | 2.36和局 | 1.94纽卡斯尔联 | 22 |
4/8 02:45 | 3.41博洛尼亚 | 1.96和局 | 3.14那不勒斯 | 22 |
4/8 03:00 | 3.19雷加利斯 | 1.97和局 | 3.31奥萨苏纳 | 22 |
4/7 18:00 | 3.64墨尔本胜利(青年队) | 2.42和局 | 2.20圣奥尔本斯 | 14 |
4/8 01:10 | 2.33马模 | 2.18和局 | 4.27艾夫斯堡 | 18 |
4/8 01:45 | 3.16法伦斯 | 1.94和局 | 3.46卡萨皮亚 | 18 | |
4/8 03:15 | 2.53里奥阿维 | 2.02和局 | 4.29博维斯塔 | 18 | |
4/8 03:45 | 1.97葡萄牙体育 | 2.33和局 | 5.40布拉加 | 18 |
4/8 01:00 | 2.69邦比 | 2.08和局 | 3.46阿晓斯 | 18 |
4/8 02:30 | 1.88埃尔切 | 2.15和局 | 6.90费罗尔竞赛会 | 18 |
4/8 01:00 | 3.44卡斯帕萨 | 2.25和局 | 2.46比锡达斯 | 18 | |
4/8 01:00 | 2.23哥兹塔比 | 2.17和局 | 4.28加辛塔 | 18 |
4/8 02:45 | 2.79顿克奎 | 2.06和局 | 3.34吉英坎 | 14 |
4/8 01:00 | 2.41IK布拉格 | 2.14和局 | 3.84法肯柏尔 | 18 | |
4/8 01:00 | 2.71华保斯 | 2.09和局 | 3.39奥雷布洛 | 18 |
4/8 02:00 | 2.10艾克马亚青年队 | 2.55和局 | 3.65PSV燕豪芬青年队 | 14 | |
4/8 02:00 | 4.58乌德勒支青年队 | 2.28和局 | 2.06ADO海牙 | 14 |
4/8 01:00 | 5.00涅波沃米采 | 2.13和局 | 2.11琴斯托霍瓦 | 14 |
4/8 02:00 | 1.61维京古 | 2.88和局 | 5.70IBV韦斯文尼查 | 14 | |
4/8 03:15 | 2.48史特贾纳花园镇 | 2.44和局 | 3.04FH夏拿佐杜亚 | 14 |
4/7 23:00 | 2.58安东米度士 | 1.93和局 | 4.23泰利普利斯 | 14 |
4/7 22:30 | 2.08法乌尔 | 2.16和局 | 5.00斯洛博齐亚 | 14 | |
4/8 01:30 | 2.47克卢日 | 2.11和局 | 4.13CS卡拉奥华大学 | 14 |
4/7 23:59 | 2.93艾华迪堡 | 2.19和局 | 2.89萨拉米斯 | 14 |
4/7 21:50 | 2.69阿尔贾兹拉阿布扎比 | 2.25和局 | 3.06阿尔阿瓦斯杜拜 | 14 | |
4/8 00:30 | 2.08沙巴柏阿尔艾利杜拜 | 2.38和局 | 4.14艾恩俱乐部 | 14 |
4/8 01:00 | 3.00哈迪拉 | 2.02和局 | 3.19萨哈尼恩 | 12 | |
4/8 01:30 | 3.02马卡比海法 | 2.31和局 | 2.65比尔舒华夏普尔 | 12 |
4/7 19:30 | 3.49Shamakhi FK | 1.83和局 | 3.22尼菲治 | 12 | |
4/7 22:00 | 2.61阿拉兹纳克西万(中) | 1.89和局 | 4.34苏姆盖特 | 12 |
4/7 20:30 | 2.78高华尤夫卡 | 1.76和局 | 4.63鲁克维尼基 | 14 | |
4/7 23:00 | 2.74普莱西亚 | 1.85和局 | 4.25卡帕提 | 14 |
4/7 22:00 | 1.94莫亨巴根SG | 2.39和局 | 4.84贾姆谢德布尔 | 14 |
4/8 02:30 | 2.47艾比路内费 | 1.87和局 | 4.88維塞利 | 12 | |
4/8 02:30 | 3.23久加连奴 | 1.97和局 | 3.06卡塞塔纳 | 12 | |
4/8 02:30 | 2.02柏多华 | 2.06和局 | 6.20莱可 | 12 |
4/7 23:00 | 2.53奥斯泰华B | 2.12和局 | 3.64奧林莫斯B队 | 12 |
4/7 20:00 | 4.46乌迪内斯U20 | 2.42和局 | 1.98博洛尼亚U20 | 12 |
4/8 02:00 | 4.65梅索科菲德 | 1.96和局 | 2.24华沙斯布达佩斯 | 12 |
4/7 17:30 | 1.90澳大利亚(女) | 2.16和局 | 6.50韩国(女) | 12 |
4/7 19:00 | 4.59SHB Da Nang (n) | 2.04和局 | 2.16河内公安 | 14 |
4/8 02:30 | 4.10瑞斯塔 | 1.65和局 | 3.41普拉腾斯 | 14 | |
4/8 08:00 | 2.63塔格雷 | 1.85和局 | 4.50纽维尔旧生 | 14 | |
4/8 08:00 | 3.04图库曼体育会 | 1.83和局 | 3.75科尔多瓦学院 | 14 |
4/8 06:00 | 2.25戈亚尼恩斯竞技俱乐部 | 2.13和局 | 4.36运动俱乐部MG | 12 |
4/8 **:** | 3.50万特雷斯 | 2.09和局 | 2.65德丰索体育队 | 12 |
4/8 05:00 | 3.71阿格柔佩库日奥 | 1.79和局 | 3.18高隆 | 12 | |
4/8 06:00 | 2.32费罗卡利 | 1.85和局 | 5.80沙兰迪兵工厂 | 12 | |
4/8 07:30 | 2.57帕特罗纳图 | 1.81和局 | 5.00全男生竞技 | 12 | |
4/8 08:10 | 2.66基尔梅斯 | 1.78和局 | 4.86科多巴竞技 | 12 |
4/8 04:30 | 1.80国际帕尔米拉 | 2.24和局 | 7.20卡利竞技 | 12 | |
4/8 08:00 | 4.24波哥塔(中) | 2.08和局 | 2.35查古亚列斯科尔多瓦 | 12 |
4/8 03:00 | 1.83+1.25莱斯特城 | 2.05-1.25纽卡斯尔联 | 22 | |
4/8 03:00 | 2.12+1.00莱斯特城 | 1.77-1.00纽卡斯尔联 | 22 | |
4/8 03:00 | 1.59+1.50莱斯特城 | 2.40-1.50纽卡斯尔联 | 22 | |
4/8 03:00 | 2.47+0.75莱斯特城 | 1.56-0.75纽卡斯尔联 | 22 |
4/8 02:45 | 2.060.00博洛尼亚 | 1.820.00那不勒斯 | 22 | |
4/8 02:45 | 1.70+0.25博洛尼亚 | 2.21-0.25那不勒斯 | 22 | |
4/8 02:45 | 2.49-0.25博洛尼亚 | 1.55+0.25那不勒斯 | 22 | |
4/8 02:45 | 1.52+0.50博洛尼亚 | 2.56-0.50那不勒斯 | 22 |
4/8 03:00 | 1.910.00雷加利斯 | 1.970.00奥萨苏纳 | 22 | |
4/8 03:00 | 2.31-0.25雷加利斯 | 1.64+0.25奥萨苏纳 | 22 | |
4/8 03:00 | 1.61+0.25雷加利斯 | 2.36-0.25奥萨苏纳 | 22 | |
4/8 03:00 | 2.66-0.50雷加利斯 | 1.48+0.50奥萨苏纳 | 22 |
4/7 18:00 | 2.01+0.50墨尔本胜利(青年队) | 1.85-0.50圣奥尔本斯 | 14 | |
4/7 18:00 | 1.79+0.75墨尔本胜利(青年队) | 2.07-0.75圣奥尔本斯 | 14 |
4/8 01:10 | 1.93-0.75马模 | 1.95+0.75艾夫斯堡 | 18 | |
4/8 01:10 | 1.70-0.50马模 | 2.21+0.50艾夫斯堡 | 18 | |
4/8 01:10 | 2.31-1.00马模 | 1.64+1.00艾夫斯堡 | 18 |
4/8 01:45 | 1.820.00法伦斯 | 2.060.00卡萨皮亚 | 18 | |
4/8 01:45 | 2.23-0.25法伦斯 | 1.69+0.25卡萨皮亚 | 18 | |
4/8 01:45 | 1.56+0.25法伦斯 | 2.47-0.25卡萨皮亚 | 18 | |
4/8 03:15 | 1.83-0.50里奥阿维 | 2.05+0.50博维斯塔 | 18 | |
4/8 03:15 | 2.09-0.75里奥阿维 | 1.79+0.75博维斯塔 | 18 | |
4/8 03:15 | 1.59-0.25里奥阿维 | 2.40+0.25博维斯塔 | 18 | |
4/8 03:45 | 2.01-1.25葡萄牙体育 | 1.87+1.25布拉加 | 18 | |
4/8 03:45 | 1.69-1.00葡萄牙体育 | 2.23+1.00布拉加 | 18 | |
4/8 03:45 | 2.29-1.50葡萄牙体育 | 1.65+1.50布拉加 | 18 |
4/8 01:00 | 2.01-0.25邦比 | 1.87+0.25阿晓斯 | 18 | |
4/8 01:00 | 1.660.00邦比 | 2.280.00阿晓斯 | 18 | |
4/8 01:00 | 2.29-0.50邦比 | 1.65+0.50阿晓斯 | 18 |
4/8 02:30 | 1.81-1.25埃尔切 | 2.07+1.25费罗尔竞赛会 | 18 | |
4/8 02:30 | 2.11-1.50埃尔切 | 1.78+1.50费罗尔竞赛会 | 18 | |
4/8 02:30 | 1.51-1.00埃尔切 | 2.58+1.00费罗尔竞赛会 | 18 |
4/8 01:00 | 2.01+0.25卡斯帕萨 | 1.85-0.25比锡达斯 | 18 | |
4/8 01:00 | 1.69+0.50卡斯帕萨 | 2.20-0.50比锡达斯 | 18 | |
4/8 01:00 | 2.380.00卡斯帕萨 | 1.580.00比锡达斯 | 18 | |
4/8 01:00 | 1.82-0.75哥兹塔比 | 1.98+0.75加辛塔 | 18 | |
4/8 01:00 | 2.17-1.00哥兹塔比 | 1.65+1.00加辛塔 | 18 | |
4/8 01:00 | 1.65-0.50哥兹塔比 | 2.17+0.50加辛塔 | 18 |
4/8 02:45 | 2.12-0.25顿克奎 | 1.77+0.25吉英坎 | 14 | |
4/8 02:45 | 1.750.00顿克奎 | 2.140.00吉英坎 | 14 |
4/8 01:00 | 2.08-0.75IK布拉格 | 1.80+0.75法肯柏尔 | 18 | |
4/8 01:00 | 1.79-0.50IK布拉格 | 2.09+0.50法肯柏尔 | 18 | |
4/8 01:00 | 1.61-0.25IK布拉格 | 2.36+0.25法肯柏尔 | 18 | |
4/8 01:00 | 1.95-0.25华保斯 | 1.93+0.25奥雷布洛 | 18 | |
4/8 01:00 | 2.23-0.50华保斯 | 1.69+0.50奥雷布洛 | 18 | |
4/8 01:00 | 1.640.00华保斯 | 2.310.00奥雷布洛 | 18 |
4/8 02:00 | 1.95-0.75艾克马亚青年队 | 1.91+0.75PSV燕豪芬青年队 | 14 | |
4/8 02:00 | 1.69-0.50艾克马亚青年队 | 2.20+0.50PSV燕豪芬青年队 | 14 | |
4/8 02:00 | 2.04+1.00乌德勒支青年队 | 1.82-1.00ADO海牙 | 14 | |
4/8 02:00 | 1.77+1.25乌德勒支青年队 | 2.09-1.25ADO海牙 | 14 |
4/8 01:00 | 2.08+0.75涅波沃米采 | 1.80-0.75琴斯托霍瓦 | 14 | |
4/8 01:00 | 1.77+1.00涅波沃米采 | 2.12-1.00琴斯托霍瓦 | 14 |
4/8 02:00 | 1.99-1.75维京古 | 1.87+1.75IBV韦斯文尼查 | 14 | |
4/8 02:00 | 1.72-1.50维京古 | 2.16+1.50IBV韦斯文尼查 | 14 | |
4/8 03:15 | 1.90-0.25史特贾纳花园镇 | 1.96+0.25FH夏拿佐杜亚 | 14 | |
4/8 03:15 | 2.17-0.50史特贾纳花园镇 | 1.71+0.50FH夏拿佐杜亚 | 14 |
4/7 23:00 | 2.05-0.50安东米度士 | 1.81+0.50泰利普利斯 | 14 | |
4/7 23:00 | 1.75-0.25安东米度士 | 2.12+0.25泰利普利斯 | 14 |
4/7 22:30 | 1.80-0.75法乌尔 | 2.04+0.75斯洛博齐亚 | 14 | |
4/7 22:30 | 2.06-1.00法乌尔 | 1.78+1.00斯洛博齐亚 | 14 | |
4/8 01:30 | 1.93-0.50克卢日 | 1.91+0.50CS卡拉奥华大学 | 14 | |
4/8 01:30 | 1.63-0.25克卢日 | 2.26+0.25CS卡拉奥华大学 | 14 |
4/7 23:59 | 1.940.00艾华迪堡 | 1.900.00萨拉米斯 | 14 | |
4/7 23:59 | 1.67+0.25艾华迪堡 | 2.20-0.25萨拉米斯 | 14 |
4/7 21:50 | 2.00-0.25阿尔贾兹拉阿布扎比 | 1.84+0.25阿尔阿瓦斯杜拜 | 14 | |
4/7 21:50 | 1.700.00阿尔贾兹拉阿布扎比 | 2.160.00阿尔阿瓦斯杜拜 | 14 | |
4/8 00:30 | 1.89-0.75沙巴柏阿尔艾利杜拜 | 1.95+0.75艾恩俱乐部 | 14 | |
4/8 00:30 | 2.06-1.00沙巴柏阿尔艾利杜拜 | 1.78+1.00艾恩俱乐部 | 14 |
4/8 01:00 | 1.810.00哈迪拉 | 1.990.00萨哈尼恩 | 12 | |
4/8 01:30 | 2.040.00马卡比海法 | 1.760.00比尔舒华夏普尔 | 12 |
4/7 19:30 | 2.040.00Shamakhi FK | 1.760.00尼菲治 | 12 | |
4/7 22:00 | 1.99-0.50阿拉兹纳克西万(中) | 1.81+0.50苏姆盖特 | 12 |
4/7 20:30 | 1.85-0.25高华尤夫卡 | 1.99+0.25鲁克维尼基 | 14 | |
4/7 20:30 | 2.17-0.50高华尤夫卡 | 1.69+0.50鲁克维尼基 | 14 | |
4/7 23:00 | 1.85-0.25普莱西亚 | 1.99+0.25卡帕提 | 14 | |
4/7 23:00 | 2.17-0.50普莱西亚 | 1.69+0.50卡帕提 | 14 |
4/7 22:00 | 1.95-1.25莫亨巴根SG | 1.85+1.25贾姆谢德布尔 | 14 | |
4/7 22:00 | 1.65-1.00莫亨巴根SG | 2.17+1.00贾姆谢德布尔 | 14 |
4/8 02:30 | 1.79-0.50艾比路内费 | 2.01+0.50維塞利 | 12 | |
4/8 02:30 | 1.960.00久加连奴 | 1.840.00卡塞塔纳 | 12 | |
4/8 02:30 | 2.01-1.25柏多华 | 1.79+1.25莱可 | 12 |
4/7 23:00 | 1.75-0.25奥斯泰华B | 2.05+0.25奧林莫斯B队 | 12 |
4/7 20:00 | 1.86+1.00乌迪内斯U20 | 1.94-1.00博洛尼亚U20 | 12 |
4/8 02:00 | 1.90+0.75梅索科菲德 | 1.86-0.75华沙斯布达佩斯 | 12 |
4/7 17:30 | 1.78-1.25澳大利亚(女) | 2.02+1.25韩国(女) | 12 |
4/7 19:00 | 1.93+0.75SHB Da Nang (n) | 1.83-0.75河内公安 | 14 | |
4/7 19:00 | 2.20+0.50SHB Da Nang (n) | 1.59-0.50河内公安 | 14 |
4/8 02:30 | 2.200.00瑞斯塔 | 1.710.00普拉腾斯 | 14 | |
4/8 02:30 | 1.73+0.25瑞斯塔 | 2.17-0.25普拉腾斯 | 14 | |
4/8 08:00 | 2.07-0.50塔格雷 | 1.81+0.50纽维尔旧生 | 14 | |
4/8 08:00 | 1.79-0.25塔格雷 | 2.09+0.25纽维尔旧生 | 14 | |
4/8 08:00 | 2.12-0.25图库曼体育会 | 1.77+0.25科尔多瓦学院 | 14 | |
4/8 08:00 | 1.710.00图库曼体育会 | 2.200.00科尔多瓦学院 | 14 |
4/8 06:00 | 1.98-0.75戈亚尼恩斯竞技俱乐部 | 1.88+0.75运动俱乐部MG | 12 |
4/8 **:** | 2.01+0.25万特雷斯 | 1.79-0.25德丰索体育队 | 12 |
4/8 05:00 | 2.090.00阿格柔佩库日奥 | 1.710.00高隆 | 12 | |
4/8 06:00 | 1.92-0.75费罗卡利 | 1.88+0.75沙兰迪兵工厂 | 12 | |
4/8 07:30 | 1.99-0.50帕特罗纳图 | 1.81+0.50全男生竞技 | 12 | |
4/8 08:10 | 1.70-0.25基尔梅斯 | 2.11+0.25科多巴竞技 | 12 |
4/8 04:30 | 1.97-1.50国际帕尔米拉 | 1.83+1.50卡利竞技 | 12 | |
4/8 08:00 | 1.79+0.75波哥塔(中) | 2.01-0.75查古亚列斯科尔多瓦 | 12 |
4/8 03:00 | 1.93+0.50莱斯特城 | 1.93-0.50纽卡斯尔联 | 22 | |
4/8 03:00 | 1.61+0.75莱斯特城 | 2.33-0.75纽卡斯尔联 | 22 | |
4/8 03:00 | 2.35+0.25莱斯特城 | 1.60-0.25纽卡斯尔联 | 22 |
4/8 02:45 | 2.020.00博洛尼亚 | 1.840.00那不勒斯 | 22 | |
4/8 02:45 | 1.47+0.25博洛尼亚 | 2.63-0.25那不勒斯 | 22 | |
4/8 02:45 | 2.81-0.25博洛尼亚 | 1.41+0.25那不勒斯 | 22 |
4/8 03:00 | 1.890.00雷加利斯 | 1.970.00奥萨苏纳 | 22 | |
4/8 03:00 | 2.58-0.25雷加利斯 | 1.49+0.25奥萨苏纳 | 22 | |
4/8 03:00 | 1.48+0.25雷加利斯 | 2.61-0.25奥萨苏纳 | 22 |
4/7 18:00 | 1.91+0.25墨尔本胜利(青年队) | 1.93-0.25圣奥尔本斯 | 14 |
4/8 01:10 | 1.86-0.25马模 | 2.00+0.25艾夫斯堡 | 18 | |
4/8 01:10 | 2.31-0.50马模 | 1.62+0.50艾夫斯堡 | 18 |
4/8 01:45 | 1.830.00法伦斯 | 2.030.00卡萨皮亚 | 18 | |
4/8 01:45 | 2.58-0.25法伦斯 | 1.49+0.25卡萨皮亚 | 18 | |
4/8 03:15 | 1.99-0.25里奥阿维 | 1.87+0.25博维斯塔 | 18 | |
4/8 03:15 | 2.51-0.50里奥阿维 | 1.52+0.50博维斯塔 | 18 | |
4/8 03:45 | 1.96-0.50葡萄牙体育 | 1.90+0.50布拉加 | 18 | |
4/8 03:45 | 1.62-0.25葡萄牙体育 | 2.31+0.25布拉加 | 18 |
4/8 01:00 | 1.660.00邦比 | 2.210.00阿晓斯 | 18 | |
4/8 01:00 | 2.33-0.25邦比 | 1.59+0.25阿晓斯 | 18 |
4/8 02:30 | 1.87-0.50埃尔切 | 1.97+0.50费罗尔竞赛会 | 18 | |
4/8 02:30 | 2.26-0.75埃尔切 | 1.63+0.75费罗尔竞赛会 | 18 |
4/8 01:00 | 1.69+0.25卡斯帕萨 | 2.17-0.25比锡达斯 | 18 | |
4/8 01:00 | 2.310.00卡斯帕萨 | 1.600.00比锡达斯 | 18 | |
4/8 01:00 | 1.79-0.25哥兹塔比 | 2.01+0.25加辛塔 | 18 | |
4/8 01:00 | 2.21-0.50哥兹塔比 | 1.62+0.50加辛塔 | 18 |
4/8 02:45 | 1.730.00顿克奎 | 2.120.00吉英坎 | 14 |
4/8 01:00 | 2.00-0.25IK布拉格 | 1.84+0.25法肯柏尔 | 18 | |
4/8 01:00 | 1.500.00IK布拉格 | 2.510.00法肯柏尔 | 18 | |
4/8 01:00 | 1.690.00华保斯 | 2.170.00奥雷布洛 | 18 | |
4/8 01:00 | 2.25-0.25华保斯 | 1.64+0.25奥雷布洛 | 18 |
4/8 02:00 | 1.85-0.25艾克马亚青年队 | 1.99+0.25PSV燕豪芬青年队 | 14 | |
4/8 02:00 | 1.79+0.50乌德勒支青年队 | 2.05-0.50ADO海牙 | 14 |
4/8 01:00 | 2.07+0.25涅波沃米采 | 1.77-0.25琴斯托霍瓦 | 14 |
4/8 02:00 | 1.93-0.75维京古 | 1.91+0.75IBV韦斯文尼查 | 14 | |
4/8 03:15 | 2.17-0.25史特贾纳花园镇 | 1.69+0.25FH夏拿佐杜亚 | 14 |
4/7 23:00 | 2.13-0.25安东米度士 | 1.72+0.25泰利普利斯 | 14 |
4/7 22:30 | 1.75-0.25法乌尔 | 2.09+0.25斯洛博齐亚 | 14 | |
4/8 01:30 | 2.05-0.25克卢日 | 1.79+0.25CS卡拉奥华大学 | 14 |
4/7 23:59 | 1.930.00艾华迪堡 | 1.910.00萨拉米斯 | 14 |
4/7 21:50 | 1.780.00阿尔贾兹拉阿布扎比 | 2.060.00阿尔阿瓦斯杜拜 | 14 | |
4/8 00:30 | 1.80-0.25沙巴柏阿尔艾利杜拜 | 2.04+0.25艾恩俱乐部 | 14 |
4/8 01:00 | 1.830.00哈迪拉 | 1.970.00萨哈尼恩 | 12 | |
