ယနေ့ (12) | အင်္ဂါနေ့ Jan 14 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jan 15 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Jan 16 (0) | သောကြာနေ့ Jan 17 (0) | စနေနေ့ Jan 18 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jan 19 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Jan 14 08:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
---|---|---|
1.876.50ဂိုးပေါ်် | 1.956.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 14 08:00 ရူဘီ ဂိုဘတ် (အပေါ်) -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် (အောက်) | ||
2.0211.50ဂိုးပေါ်် | 1.8011.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 14 08:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.8512.50ဂိုးပေါ်် | 1.9712.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 14 08:30 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
2.075.50ဂိုးပေါ်် | 1.755.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 14 08:30 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
2.118.50ဂိုးပေါ်် | 1.728.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 14 08:30 ဒရေးမွန် ဂရင်း (အပေါ်) -vs- ဒရေးမွန် ဂရင်း (အောက်) | ||
2.026.50ဂိုးပေါ်် | 1.806.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 14 09:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.9110.50ဂိုးပေါ်် | 1.9110.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 14 09:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
2.137.50ဂိုးပေါ်် | 1.707.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 14 11:30 Anthony Davis (Over) -vs- Anthony Davis (Under) | ||
2.0013.50ဂိုးပေါ်် | 1.8213.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 14 11:30 Victor Wembanyama (Over) -vs- Victor Wembanyama (Under) | ||
1.9110.50ဂိုးပေါ်် | 1.9110.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 14 11:30 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.9112.50ဂိုးပေါ်် | 1.9112.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 14 11:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.728.50ဂိုးပေါ်် | 2.118.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 14 08:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jan 14 08:00 ရူဘီ ဂိုဘတ် (အပေါ်) -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် (အောက်) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jan 14 08:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jan 14 08:30 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jan 14 08:30 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jan 14 08:30 ဒရေးမွန် ဂရင်း (အပေါ်) -vs- ဒရေးမွန် ဂရင်း (အောက်) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jan 14 09:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jan 14 09:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jan 14 11:30 Anthony Davis (Over) -vs- Anthony Davis (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jan 14 11:30 Victor Wembanyama (Over) -vs- Victor Wembanyama (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jan 14 11:30 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jan 14 11:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။