Hari ini (5) | Kamis Apr 17 (1) | Jumat Apr 18 (0) | Sabtu Apr 19 (0) | Minggu Apr 20 (0) | Senin Apr 21 (0) | Selasa Apr 22 (1) | Lainnya (0) |
Apr 17 00:30 | 1.96Derthona Basket Tortona | 1.74CB Canarias Tenerife | 37 | |
Apr 17 **:** | 1.80Nanterre 92 | 1.90AEK Athens BC | 35 |
Apr 17 02:00 | 1.20Bilbao Basket | 4.03PAOK Thessaloniki BC | 42 |
Apr 17 00:00 | 1.64BC Nizhny Novgorod | 2.11BC Parma Perm | 20 | |
Apr 17 00:30 | 1.29BC MBA MAI Moscow | 3.22BC Enisey Krasnoyarsk | 20 |
Apr 17 00:30 Derthona Basket Tortona -vs- CB Canarias Tenerife | ||
---|---|---|
1.75158.00Atas | 1.98158.00Bawah | 37 |
Apr 17 00:30 Derthona Basket Tortona -vs- CB Canarias Tenerife | ||
1.90159.50Atas | 1.82159.50Bawah | 37 |
Apr 17 00:30 Derthona Basket Tortona -vs- CB Canarias Tenerife | ||
1.94160.00Atas | 1.78160.00Bawah | 37 |
Apr 17 00:30 Derthona Basket Tortona -vs- CB Canarias Tenerife | ||
1.80158.50Atas | 1.92158.50Bawah | 37 |
Apr 17 00:30 Derthona Basket Tortona -vs- CB Canarias Tenerife | ||
1.84159.00Atas | 1.88159.00Bawah | 37 |
Apr 17 00:30 Derthona Basket Tortona -vs- CB Canarias Tenerife | ||
1.72157.50Atas | 2.02157.50Bawah | 37 |
Apr 17 00:30 Derthona Basket Tortona -vs- CB Canarias Tenerife | ||
1.99160.50Atas | 1.74160.50Bawah | 37 |
Apr 17 **:** Nanterre 92 -vs- AEK Athens BC | ||
1.88161.00Atas | 1.84161.00Bawah | 35 |
Apr 17 **:** Nanterre 92 -vs- AEK Athens BC | ||
1.82160.50Atas | 1.90160.50Bawah | 35 |
Apr 17 **:** Nanterre 92 -vs- AEK Athens BC | ||
1.74159.50Atas | 1.99159.50Bawah | 35 |
Apr 17 **:** Nanterre 92 -vs- AEK Athens BC | ||
1.92161.50Atas | 1.80161.50Bawah | 35 |
Apr 17 **:** Nanterre 92 -vs- AEK Athens BC | ||
2.02162.50Atas | 1.72162.50Bawah | 35 |
Apr 17 **:** Nanterre 92 -vs- AEK Athens BC | ||
1.78160.00Atas | 1.94160.00Bawah | 35 |
Apr 17 **:** Nanterre 92 -vs- AEK Athens BC | ||
1.97162.00Atas | 1.76162.00Bawah | 35 |
Apr 17 02:00 Bilbao Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
---|---|---|
2.05159.00Atas | 1.69159.00Bawah | 42 |
Apr 17 02:00 Bilbao Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.90157.50Atas | 1.82157.50Bawah | 42 |
Apr 17 02:00 Bilbao Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.96158.00Atas | 1.77158.00Bawah | 42 |
Apr 17 02:00 Bilbao Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
2.09159.50Atas | 1.66159.50Bawah | 42 |
Apr 17 02:00 Bilbao Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
2.00158.50Atas | 1.73158.50Bawah | 42 |
Apr 17 02:00 Bilbao Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.84157.00Atas | 1.88157.00Bawah | 42 |
Apr 17 02:00 Bilbao Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.80156.50Atas | 1.92156.50Bawah | 42 |
Apr 17 02:00 Bilbao Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.75156.00Atas | 1.98156.00Bawah | 42 |
Apr 17 02:00 Bilbao Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.71155.50Atas | 2.03155.50Bawah | 42 |
Apr 17 02:00 Bilbao Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.67155.00Atas | 2.09155.00Bawah | 42 |
Apr 17 00:00 BC Nizhny Novgorod -vs- BC Parma Perm | ||
---|---|---|
1.79161.50Atas | 1.93161.50Bawah | 20 |
Apr 17 00:00 BC Nizhny Novgorod -vs- BC Parma Perm | ||
1.71160.50Atas | 2.03160.50Bawah | 20 |
Apr 17 00:00 BC Nizhny Novgorod -vs- BC Parma Perm | ||
2.02163.50Atas | 1.72163.50Bawah | 20 |
Apr 17 00:00 BC Nizhny Novgorod -vs- BC Parma Perm | ||
1.90162.50Atas | 1.82162.50Bawah | 20 |
Apr 17 00:00 BC Nizhny Novgorod -vs- BC Parma Perm | ||
1.96163.00Atas | 1.77163.00Bawah | 20 |
Apr 17 00:00 BC Nizhny Novgorod -vs- BC Parma Perm | ||
1.75161.00Atas | 1.98161.00Bawah | 20 |
Apr 17 00:00 BC Nizhny Novgorod -vs- BC Parma Perm | ||
1.85162.00Atas | 1.87162.00Bawah | 20 |
Apr 17 00:30 BC MBA MAI Moscow -vs- BC Enisey Krasnoyarsk | ||
1.99153.50Atas | 1.74153.50Bawah | 20 |
Apr 17 00:30 BC MBA MAI Moscow -vs- BC Enisey Krasnoyarsk | ||
1.87152.50Atas | 1.85152.50Bawah | 20 |
Apr 17 00:30 BC MBA MAI Moscow -vs- BC Enisey Krasnoyarsk | ||
1.96153.00Atas | 1.77153.00Bawah | 20 |
Apr 17 00:30 BC MBA MAI Moscow -vs- BC Enisey Krasnoyarsk | ||
1.77151.50Atas | 1.96151.50Bawah | 20 |
Apr 17 00:30 BC MBA MAI Moscow -vs- BC Enisey Krasnoyarsk | ||
1.73151.00Atas | 2.00151.00Bawah | 20 |
Apr 17 00:30 BC MBA MAI Moscow -vs- BC Enisey Krasnoyarsk | ||
1.82152.00Atas | 1.90152.00Bawah | 20 |
Apr 17 00:30 Derthona Basket Tortona -vs- CB Canarias Tenerife | ||
---|---|---|
1.8979.00Atas | 1.8379.00Bawah | 37 |
Apr 17 00:30 Derthona Basket Tortona -vs- CB Canarias Tenerife | ||
1.9879.50Atas | 1.7579.50Bawah | 37 |
Apr 17 00:30 Derthona Basket Tortona -vs- CB Canarias Tenerife | ||
1.8278.50Atas | 1.9078.50Bawah | 37 |
Apr 17 00:30 Derthona Basket Tortona -vs- CB Canarias Tenerife | ||
1.7678.00Atas | 1.9778.00Bawah | 37 |
Apr 17 **:** Nanterre 92 -vs- AEK Athens BC | ||
2.0280.50Atas | 1.7280.50Bawah | 35 |
Apr 17 **:** Nanterre 92 -vs- AEK Athens BC | ||
1.7378.50Atas | 2.0078.50Bawah | 35 |
Apr 17 **:** Nanterre 92 -vs- AEK Athens BC | ||
1.9480.00Atas | 1.7880.00Bawah | 35 |
Apr 17 **:** Nanterre 92 -vs- AEK Athens BC | ||
1.7979.00Atas | 1.9379.00Bawah | 35 |
Apr 17 **:** Nanterre 92 -vs- AEK Athens BC | ||
1.8779.50Atas | 1.8579.50Bawah | 35 |
Apr 17 02:00 Bilbao Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
---|---|---|
1.8778.00Atas | 1.8578.00Bawah | 42 |
Apr 17 02:00 Bilbao Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
2.0379.00Atas | 1.7179.00Bawah | 42 |
Apr 17 02:00 Bilbao Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.9478.50Atas | 1.7878.50Bawah | 42 |
Apr 17 02:00 Bilbao Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.8077.50Atas | 1.9277.50Bawah | 42 |
Apr 17 02:00 Bilbao Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.7377.00Atas | 2.0077.00Bawah | 42 |
Apr 17 00:30 Derthona Basket Tortona -vs- CB Canarias Tenerife | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 37 |
Apr 17 **:** Nanterre 92 -vs- AEK Athens BC | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 35 |
Apr 17 02:00 Bilbao Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 42 |
Apr 17 00:00 BC Nizhny Novgorod -vs- BC Parma Perm | ||
---|---|---|
1.86Ganjil | 1.94Genap | 20 |
Apr 17 00:30 BC MBA MAI Moscow -vs- BC Enisey Krasnoyarsk | ||
1.87Ganjil | 1.93Genap | 20 |
Apr 17 00:30 Derthona Basket Tortona -vs- CB Canarias Tenerife | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 37 |
Apr 17 **:** Nanterre 92 -vs- AEK Athens BC | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 35 |
Apr 17 02:00 Bilbao Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 42 |
Apr 17 00:00 BC Nizhny Novgorod -vs- BC Parma Perm | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 20 |
Apr 17 00:30 BC MBA MAI Moscow -vs- BC Enisey Krasnoyarsk | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 20 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?